SDMO Electric | Карта сайта
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Мощность номинальная | 64 кВт | |
| Топливо | дизель | |
| Объем топливного бака | 190 л | |
| Версия для печати | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность максимальная | 70 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Число фаз | 3 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 15.2 л/ч |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | L-образное |
| Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
| Интеркуллер | нет |
| Тип регулятора оборотов | механический |
| Степень сжатия | 17 |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Исполнение | в контейнере |
| Частота | 50 Гц |
| Марка двигателя | John Deere |
| Модель двигателя | 4045TF220 |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Модель генератора | AT00973T |
| Длина | 3000 мм |
| Ширина | 2300 мм |
| Высота | 2400 мм |
| Масса | 2480 кг |
| ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ | ИСПОЛНЕНИЕ |
|---|
|
Генераторная установка SDMO J88K в блок-контейнере ПБК 3
по запросу
Купить
|
Генераторная установка SDMO J77K в блок-контейнере ПБК 3
по запросу
Купить
|