SDMO Electric | Карта сайта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Мощность номинальная | 160 кВт | |
Топливо | дизель | |
Объем топливного бака | 334 л | |
Версия для печати |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Мощность максимальная | 176 кВт |
Напряжение | 230/400 В |
Число фаз | 3 |
Расход топлива при 75% нагрузке | 35.2 л/ч |
Система охлаждения | жидкостная |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | L-образное |
Система впуска воздуха | С турбонаддувом |
Интеркуллер | да |
Тип регулятора оборотов | механический |
Степень сжатия | 17 |
Пуск | электростартер |
Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
Исполнение | в кожухе |
Частота | 50 Гц |
Марка двигателя | John Deere |
Модель двигателя | 6068HSG22 |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Длина | 3590 мм |
Ширина | 1145 мм |
Высота | 1775 мм |
Масса | 2366 кг |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ | ИСПОЛНЕНИЕ |
---|
Дизельный генератор SDMO J220C2 в кожухе
по запросу
![]() |