SDMO Electric | Карта сайта
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Мощность номинальная | 4.3 кВт | |
| Топливо | дизель | |
| Объем топливного бака | 16 л | |
| Версия для печати | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность максимальная | 4.9 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Число фаз | 1 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 1.2 л/ч |
| Система охлаждения | воздушная |
| Количество цилиндров | 1 |
| Расположение цилиндров | L-образное |
| Система впуска воздуха | Атмосферная |
| Интеркуллер | нет |
| Тип регулятора оборотов | механический |
| Степень сжатия | 20,3 |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Исполнение | открытое |
| Частота | 50 Гц |
| Марка двигателя | Kohler |
| Модель двигателя | KD15-440E_C5 |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Длина | 810 мм |
| Ширина | 555 мм |
| Высота | 590 мм |
| Масса | 103 кг |
| ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ | ИСПОЛНЕНИЕ |
|---|
|
Портативный генератор SDMO DX 6000 E XL C
по запросу
Купить
|