SDMO Electric | Карта сайта
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Мощность номинальная | 3.06 кВт | |
| Топливо | дизель | |
| Объем топливного бака | 16 л | |
| Версия для печати | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность максимальная | 3.4 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Число фаз | 1 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 0.9 л/ч |
| Система охлаждения | воздушная |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск |
| Исполнение | открытое |
| Частота | 50 Гц |
| Марка двигателя | Kohler |
| Модель двигателя | KD350E |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Длина | 810 мм |
| Ширина | 555 мм |
| Высота | 590 мм |
| Масса | 84 кг |
| ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ | ИСПОЛНЕНИЕ |
|---|
|
Портативный генератор SDMO DIESEL 4000 E XL C M с АВР
по запросу
Купить
|