SDMO Electric | Карта сайта
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Мощность номинальная | 9 кВт | |
| Топливо | дизель | |
| Объем топливного бака | 27 л | |
| Версия для печати | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность максимальная | 10 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Число фаз | 3 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 2.1 л/ч |
| Система охлаждения | воздушная |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 2 - автозапуск |
| Исполнение | в кожухе |
| Частота | 50 Гц |
| Марка двигателя | Kohler |
| Модель двигателя | KD425-2 |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Длина | 1183 мм |
| Ширина | 673 мм |
| Высота | 960 мм |
| Масса | 275 кг |
| ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ | ИСПОЛНЕНИЕ |
|---|
|
Портативный генератор SDMO DIESEL 15000 TE SILENCE с АВР
по запросу
Купить
|
Портативный генератор SDMO DIESEL 15000 TE AVR SILENCE с АВР
по запросу
Купить
|