SDMO Electric | Карта сайта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Мощность номинальная | 8.1 кВт | |
Топливо | дизель | |
Объем топливного бака | 35 л | |
Версия для печати |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Мощность максимальная | 8.8 кВт |
Напряжение | 230 В |
Число фаз | 1 |
Расход топлива при 75% нагрузке | 2.1 л/ч |
Система охлаждения | воздушная |
Пуск | электростартер |
Степень автоматизации | 2 - автозапуск |
Исполнение | открытое |
Частота | 50 Гц |
Марка двигателя | Kohler |
Модель двигателя | KD425-2 |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Длина | 895 мм |
Ширина | 570 мм |
Высота | 770 мм |
Масса | 162 кг |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ | ИСПОЛНЕНИЕ |
---|
Портативный генератор SDMO Diesel 10000 E XL C AUTO
по запросу
![]() |
Дизельный генератор SDMO T 9KM с АВР
по запросу
![]() |