SDMO Electric | Карта сайта
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Мощность номинальная | 8.1 кВт | |
Топливо | дизель | |
Объем топливного бака | 27 л | |
Версия для печати |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Мощность максимальная | 8.8 кВт |
Напряжение | 230 В |
Число фаз | 1 |
Расход топлива при 75% нагрузке | 2.1 л/ч |
Система охлаждения | воздушная |
Количество цилиндров | 2 |
Расположение цилиндров | L-образное |
Система впуска воздуха | Атмосферная |
Интеркуллер | нет |
Тип регулятора оборотов | механический |
Степень сжатия | 19 |
Пуск | электростартер |
Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
Исполнение | в кожухе |
Частота | 50 Гц |
Марка двигателя | Kohler |
Модель двигателя | KD425-2 |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Длина | 1183 мм |
Ширина | 673 мм |
Высота | 960 мм |
Масса | 269 кг |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ | ИСПОЛНЕНИЕ |
---|
Портативный генератор SDMO DIESEL 10000 E SILENCE
по запросу
![]() |