SDMO Electric | Карта сайта
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Мощность номинальная | 5.8 кВт | |
| Топливо | бензин | |
| Объем топливного бака | 18 л | |
| Версия для печати | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность максимальная | 6.3 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Число фаз | 1 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 2.6 л/ч |
| Система охлаждения | воздушная |
| Количество цилиндров | 1 |
| Расположение цилиндров | L-образное |
| Тип регулятора оборотов | механический |
| Степень сжатия | 8 |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Исполнение | открытое |
| Частота | 50 Гц |
| Марка двигателя | Kohler |
| Модель двигателя | CH440E_C5 |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Длина | 810 мм |
| Ширина | 550 мм |
| Высота | 590 мм |
| Масса | 95 кг |
| ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ | ИСПОЛНЕНИЕ |
|---|
|
Портативный генератор SDMO HX 6000 C (HX 6000 S)
по запросу
Купить
|
Портативный генератор SDMO PERFORM 6500 XL
по запросу
Купить
|