SDMO Electric | Карта сайта
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Мощность номинальная | 10 кВт | |
| Топливо | бензин | |
| Объем топливного бака | 33 л | |
| Версия для печати | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Мощность максимальная | 11.5 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Число фаз | 3 |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 5 л/ч |
| Система охлаждения | воздушная |
| Количество цилиндров | 2 |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Система впуска воздуха | Атмосферная |
| Тип регулятора оборотов | механический |
| Степень сжатия | 8,5 |
| Пуск | электростартер |
| Степень автоматизации | 1 - ручной пуск |
| Исполнение | открытое |
| Частота | 50 Гц |
| Марка двигателя | Kohler |
| Модель двигателя | CH680_C5 |
| Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
| Длина | 895 мм |
| Ширина | 570 мм |
| Высота | 770 мм |
| Масса | 173 кг |
| ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ | ИСПОЛНЕНИЕ |
|---|
|
Портативный генератор SDMO Technic 15000 TE AVR C
по запросу
Купить
|
Портативный генератор SDMO TECHNIC 15000 TE
по запросу
Купить
|