SDMO Electric | Карта сайта
Severity: Warning
Message: chmod(): No such file or directory
Filename: database/DB_cache.php
Line Number: 178
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Мощность номинальная | 9 кВт | |
Топливо | бензин | |
Объем топливного бака | 33 л | |
Версия для печати |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Мощность максимальная | 10.3 кВт |
Напряжение | 230 В |
Число фаз | 1 |
Расход топлива при 75% нагрузке | 6.6 л/ч |
Система охлаждения | воздушная |
Пуск | электростартер |
Степень автоматизации | 2 - автозапуск |
Исполнение | открытое |
Частота | 50 Гц |
Марка двигателя | Kohler |
Модель двигателя | CH680_C5 |
Частота вращения двигателя | 3000 об/мин |
Длина | 895 мм |
Ширина | 570 мм |
Высота | 770 мм |
Масса | 167 кг |
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ | ИСПОЛНЕНИЕ |
---|
Портативный генератор SDMO TECHNIC 10000 E с АВР
по запросу
![]() |